CNAE 4641-9/01 · VISÃO NACIONAL
Comércio atacadista de tecidos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal4.134Vínculos ativos · CNAE secundário27.321Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m5.320Municípios com registros2.620DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.620 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Marquinho | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.504 | R$ 2.644,65 |
| Nazaré | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.521 | R$ 1.543,15 |
| Ibiaçá | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.527 | R$ 3.249,63 |
| Alcinópolis | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.537 | R$ 2.759,27 |
| Boa Esperança | PR | 0 | 0 | 2 | 4,39 | 4.558 | R$ 2.592,79 |
| Entre Rios do Oeste | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.575 | R$ 3.484,02 |
| Kaloré | PR | 0 | 0 | 1 | 2,18 | 4.582 | R$ 2.125,51 |
| Lobato | PR | 0 | 0 | 1 | 2,17 | 4.601 | R$ 2.447,28 |
| Guapirama | PR | 1 | 2,16 | 0 | 0 | 4.626 | R$ 2.163,21 |
| Vargem Grande do Rio Pardo | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.633 | R$ 1.405,96 |
| Alegrete do Piauí | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.634 | R$ 1.277,6 |
| Santa Rosa do Piauí | PI | 0 | 0 | 2 | 4,3 | 4.650 | R$ 1.238,64 |
| Santa Rosa do Tocantins | TO |
← Voltar ao diretório de CNAEs