CNAE 4641-9/01 · VISÃO NACIONAL
Comércio atacadista de tecidos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal4.134Vínculos ativos · CNAE secundário27.321Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m5.320Municípios com registros2.620DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.620 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Lagoa Formosa | MG | 0 | 0 | 1 | 0,53 | 18.904 | R$ 2.909,03 |
| Taquarana | AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.032 | R$ 1.252,78 |
| São José de Piranhas | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.067 | R$ 1.432,24 |
| Pindobaçu | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.083 | R$ 1.155,86 |
| Butiá | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.084 | R$ 2.388,42 |
| Contenda | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.128 | R$ 2.302,61 |
| Abadia de Goiás | GO | 1 | 0,52 | 0 | 0 | 19.128 | R$ 2.270,25 |
| Guaranésia | MG | 1 | 0,52 | 1 | 0,52 | 19.150 | R$ 2.246,57 |
| Papanduva | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.150 | R$ 2.658,43 |
| Mundo Novo | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.193 | R$ 2.396,13 |
| Pariquera-Açu | SP | 0 | 0 | 1 | 0,52 | 19.233 | R$ 2.760,4 |
| Realeza | PR | 1 | 0,52 | 1 | 0,52 | 19.247 | R$ 3.621,61 |
| Rio Bananal | ES | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs