CNAE 4641-9/01 · VISÃO NACIONAL
Comércio atacadista de tecidos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal4.134Vínculos ativos · CNAE secundário27.321Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m5.320Municípios com registros2.620DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.620 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Ribeirão do Largo | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.740 | R$ 1.155,15 |
| Barracão | PR | 0 | 0 | 1 | 1,02 | 9.759 | R$ 2.630,47 |
| Santa Rosa do Sul | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.792 | R$ 2.686,45 |
| Apiúna | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.811 | R$ 2.597,94 |
| Tabaporã | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.818 | R$ 3.236,08 |
| Aramari | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.833 | R$ 1.282,55 |
| Mariluz | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.847 | R$ 1.985,46 |
| Nhandeara | SP | 0 | 0 | 1 | 1,02 | 9.852 | R$ 2.576,85 |
| Ipupiara | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.935 | R$ 1.385,45 |
| Porto Xavier | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.938 | R$ 2.407,26 |
| Bom Jesus | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.952 | R$ 1.334,25 |
| Anamã | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.962 | R$ 1.204,1 |
| Bananal | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.969 | R$ 2.313,14 |
← Voltar ao diretório de CNAEs