CNAE 4637-1/07 · VISÃO NACIONAL
Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal1.920Vínculos ativos · CNAE secundário15.266Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.653Municípios com registros2.756DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.756 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| Paracambi | RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.375 | R$ 2.328,97 |
| Sena Madureira | AC | 1 | 0,24 | 0 | 0 | 41.343 | R$ 1.665,26 |
| Santo Antônio de Pádua | RJ | 1 | 0,24 | 1 | 0,24 | 41.325 | R$ 2.222,18 |
| Currais Novos | RN | 1 | 0,24 | 0 | 0 | 41.313 | R$ 2.043,33 |
| Curuçá | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.262 | R$ 1.241,71 |
| Mangaratiba | RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.220 | R$ 3.095,24 |
| Nossa Senhora da Glória | SE | 2 | 0,49 | 0 | 0 | 41.212 | R$ 1.625,29 |
| Toritama | PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.137 | R$ 1.387,31 |
| Paraguaçu Paulista | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.120 | R$ 2.573,24 |
| Pacajá | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.097 | R$ 1.643,62 |
| Esperantina | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.970 | R$ 1.317,96 |
| São Sebastião do Passé | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.958 | R$ 1.478,85 |
| Paranaíba |
← Voltar ao diretório de CNAEs