CNAE 4637-1/06 · VISÃO NACIONAL
Comércio atacadista de sorvetes
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal2.825Vínculos ativos · CNAE secundário7.377Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.294Municípios com registros2.209DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.209 municípios ordenados por registros abertos · 12 meses (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↑ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Ariquemes | RO | 2 | 0,21 | 0 | 0 | 96.833 | R$ 2.668,81 |
| Cerejeiras | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.890 | R$ 2.548,4 |
| Colorado do Oeste | RO | 1 | 0,64 | 0 | 0 | 15.663 | R$ 2.637,32 |
| Corumbiara | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.519 | R$ 2.337,06 |
| Costa Marques | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.627 | R$ 2.236,32 |
| Presidente Médici | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.327 | R$ 2.080,49 |
| Alvorada D'Oeste | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.117 | R$ 2.240,43 |
| Alto Alegre dos Parecis | RO | 1 | 0,87 | 0 | 0 | 11.479 | R$ 2.156,61 |
| Alto Paraíso | RO | 3 | 1,84 | 0 | 0 | 16.320 | R$ 2.133,54 |
| Buritis | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.992 | R$ 2.252,99 |
| Novo Horizonte do Oeste | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.667 | R$ 1.982,77 |
| Cacaulândia | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.150 | R$ 2.380,53 |
| Campo Novo de Rondônia |
← Voltar ao diretório de CNAEs