CNAE 4637-1/04 · VISÃO NACIONAL
Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal1.304Vínculos ativos · CNAE secundário12.364Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.154Municípios com registros2.610DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.610 municípios ordenados por cidade (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↓ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Zé Doca | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.801 | R$ 1.397,04 |
| Xique-Xique | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.757 | R$ 1.304,55 |
| Xinguara | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.893 | R$ 2.205,81 |
| Xaxim | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.918 | R$ 3.589,04 |
| Xanxerê | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.607 | R$ 3.478,4 |
| Xangri-lá | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.463 | R$ 3.969,21 |
| Witmarsum | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.255 | R$ 3.208,52 |
| Westfália | RS | 0 | 0 | 1 | 3,23 | 3.098 | R$ 3.415,01 |
| Wenceslau Braz | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.356 | R$ 2.030,13 |
| Wenceslau Braz | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.188 | R$ 2.406,93 |
| Wanderlândia | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.522 | R$ 1.579,8 |
| Votuporanga | SP | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 96.634 | R$ 3.233,55 |
| Votorantim | SP | 5 | 0,39 | 1 | 0,08 | 127.923 |
← Voltar ao diretório de CNAEs