CNAE 4637-1/02 · VISÃO NACIONAL
Comércio atacadista de açúcar
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal442Vínculos ativos · CNAE secundário7.828Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m854Municípios com registros2.100DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.100 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Altos | PI | 0 | 0 | 1 | 0,21 | 47.453 | R$ 1.523,43 |
| Anísio de Abreu | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.407 | R$ 1.292,21 |
| Baixa Grande do Ribeiro | PI | 0 | 0 | 1 | 0,75 | 13.272 | R$ 1.713,03 |
| Barreiras do Piauí | PI | 0 | 0 | 1 | 3,06 | 3.264 | R$ 1.252,22 |
| Bertolínia | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.562 | R$ 1.507,05 |
| Bom Jesus | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.796 | R$ 2.200,16 |
| Buriti dos Montes | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.434 | R$ 1.234,9 |
| Campo Grande do Piauí | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.020 | R$ 1.168,52 |
| Campo Maior | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.793 | R$ 1.714,31 |
| Canto do Buriti | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.365 | R$ 1.562,13 |
| Capitão de Campos | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.100 | R$ 1.178,9 |
| Caracol | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.318 | R$ 1.268,6 |
| Castelo do Piauí |
← Voltar ao diretório de CNAEs