CNAE 4637-1/01 · VISÃO NACIONAL
Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal1.492Vínculos ativos · CNAE secundário8.956Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.236Municípios com registros2.969DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.969 municípios ordenados por registros abertos · 12 meses (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↑ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Cerejeiras | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.890 | R$ 2.548,4 |
| Colorado do Oeste | RO | 1 | 0,64 | 0 | 0 | 15.663 | R$ 2.637,32 |
| Costa Marques | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.627 | R$ 2.236,32 |
| Espigão D'Oeste | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.414 | R$ 2.296,55 |
| Jaru | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.591 | R$ 2.565,57 |
| Machadinho D'Oeste | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.707 | R$ 1.960,76 |
| Ouro Preto do Oeste | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.044 | R$ 2.625,58 |
| Rolim de Moura | RO | 1 | 0,18 | 0 | 0 | 56.406 | R$ 2.644,49 |
| Santa Luzia D'Oeste | RO | 1 | 1,35 | 0 | 0 | 7.419 | R$ 2.176,88 |
| Vilhena | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.832 | R$ 3.092,12 |
| São Miguel do Guaporé | RO | 2 | 0,92 | 0 | 0 | 21.635 | R$ 2.319,43 |
| Alto Alegre dos Parecis | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.479 | R$ 2.156,61 |
| Alto Paraíso |
← Voltar ao diretório de CNAEs