CNAE 4634-6/03 · VISÃO NACIONAL
Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal3.079Vínculos ativos · CNAE secundário13.388Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.560Municípios com registros2.681DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.681 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| São Domingos do Araguaia | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.092 | R$ 1.690,63 |
| São Domingos do Capim | PA | 0 | 0 | 1 | 0,33 | 30.599 | R$ 1.085,63 |
| São Félix do Xingu | PA | 1 | 0,15 | 0 | 0 | 65.418 | R$ 2.029,55 |
| São Francisco do Pará | PA | 0 | 0 | 2 | 1,34 | 14.894 | R$ 1.365,46 |
| São Geraldo do Araguaia | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.255 | R$ 1.847,45 |
| São João de Pirabas | PA | 2 | 0,97 | 1 | 0,48 | 20.689 | R$ 1.207,59 |
| São João do Araguaia | PA | 0 | 0 | 1 | 0,73 | 13.664 | R$ 1.484,76 |
| São Miguel do Guamá | PA | 0 | 0 | 1 | 0,19 | 52.894 | R$ 1.446,29 |
| São Sebastião da Boa Vista | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.643 | R$ 1.155,29 |
| Senador José Porfírio | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.576 | R$ 1.448,51 |
| Soure | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.204 | R$ 1.561,56 |
| Tailândia | PA | 1 | 0,14 | 4 | 0,55 | 72.493 |
← Voltar ao diretório de CNAEs