CNAE 4634-6/03 · VISÃO NACIONAL
Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal3.079Vínculos ativos · CNAE secundário13.388Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.560Municípios com registros2.681DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.681 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Inhuma | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.958 | R$ 1.266,14 |
| Itainópolis | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.790 | R$ 1.314,03 |
| Jaicós | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.527 | R$ 1.263,09 |
| José de Freitas | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.559 | R$ 1.357,55 |
| Luís Correia | PI | 13 | 4,24 | 1 | 0,33 | 30.641 | R$ 1.295,99 |
| Luzilândia | PI | 0 | 0 | 1 | 0,39 | 25.375 | R$ 1.188,51 |
| Marcolândia | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.533 | R$ 1.360,63 |
| Monsenhor Gil | PI | 1 | 0,98 | 0 | 0 | 10.255 | R$ 1.302,57 |
| Nazaré do Piauí | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.665 | R$ 1.317,01 |
| Nazária | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.262 | R$ 1.199,08 |
| Oeiras | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.161 | R$ 1.613,74 |
| Palmeira do Piauí | PI | 0 | 0 | 1 | 2,02 | 4.952 | R$ 1.297,59 |
| Palmeirais | PI | 0 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs