CNAE 4634-6/01 · VISÃO NACIONAL
Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal4.287Vínculos ativos · CNAE secundário20.228Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m2.532Municípios com registros3.709DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.709 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| Rifaina | SP | 1 | 2,47 | 0 | 0 | 4.049 | R$ 2.520,67 |
| Pau D'Arco | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.043 | R$ 1.724,03 |
| Matrinchã | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.042 | R$ 1.954,75 |
| Bugre | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.041 | R$ 1.521,98 |
| Bom Jesus do Tocantins | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.038 | R$ 1.867,92 |
| Motuca | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.034 | R$ 2.485,4 |
| Paranapuã | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 | R$ 2.445,36 |
| Bom Jardim da Serra | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.026 | R$ 2.595,13 |
| Tabuleiro | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.014 | R$ 2.072,79 |
| Poço de José de Moura | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.006 | R$ 1.400,18 |
| Campos Verdes | GO | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 4.005 | R$ 1.682,01 |
| Edealina | GO | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 4.001 | R$ 2.469,46 |
| Barra D'Alcântara | PI | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs