CNAE 4634-6/01 · VISÃO NACIONAL
Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal4.287Vínculos ativos · CNAE secundário20.228Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m2.532Municípios com registros3.709DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.709 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| Igarapé-Açu | PA | 3 | 0,84 | 0 | 0 | 35.797 | R$ 1.392,43 |
| Rurópolis | PA | 0 | 0 | 2 | 0,56 | 35.769 | R$ 1.695,59 |
| Itaqui | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.768 | R$ 2.618,51 |
| Aliança | PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.741 | R$ 1.264,79 |
| Iporá | GO | 3 | 0,84 | 0 | 0 | 35.684 | R$ 2.866,88 |
| Goiatuba | GO | 0 | 0 | 1 | 0,28 | 35.664 | R$ 2.965,72 |
| Prainha | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.577 | R$ 1.143,7 |
| Boca do Acre | AM | 0 | 0 | 2 | 0,56 | 35.447 | R$ 1.469,62 |
| Feijó | AC | 1 | 0,28 | 2 | 0,56 | 35.426 | R$ 1.475,61 |
| Domingos Martins | ES | 1 | 0,28 | 0 | 0 | 35.416 | R$ 2.424,06 |
| Pilar | AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.370 | R$ 1.573,27 |
| Rio Real | BA | 0 | 0 | 1 | 0,28 | 35.362 | R$ 1.221,18 |
| Pilão Arcado | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.357 |
← Voltar ao diretório de CNAEs