CNAE 4634-6/01 · VISÃO NACIONAL
Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal4.287Vínculos ativos · CNAE secundário20.228Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m2.532Municípios com registros3.709DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.709 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Alumínio | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.301 | R$ 2.892,26 |
| Álvares Florence | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.915 | R$ 2.248,87 |
| Álvares Machado | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.255 | R$ 2.618,66 |
| Alvinlândia | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.885 | R$ 1.959,55 |
| Americana | SP | 8 | 0,34 | 0 | 0 | 237.240 | R$ 4.145,76 |
| Américo Brasiliense | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.019 | R$ 2.283,22 |
| Américo de Campos | SP | 1 | 1,7 | 1 | 1,7 | 5.870 | R$ 2.544,14 |
| Amparo | SP | 6 | 0,88 | 2 | 0,29 | 68.008 | R$ 3.262,48 |
| Analândia | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.589 | R$ 3.184,74 |
| Andradina | SP | 1 | 0,17 | 0 | 0 | 59.783 | R$ 2.902,94 |
| Angatuba | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.022 | R$ 2.457 |
| Aparecida | SP | 2 | 0,61 | 0 | 0 | 32.569 | R$ 2.398,37 |
| Aparecida d'Oeste | SP | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs