CNAE 4633-8/02 · VISÃO NACIONAL
Comércio atacadista de aves vivas e ovos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal1.255Vínculos ativos · CNAE secundário6.023Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m768Municípios com registros2.517DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.517 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Colatina | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.033 | R$ 2.636,65 |
| Conceição da Barra | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.458 | R$ 2.057,53 |
| Conceição do Castelo | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.937 | R$ 2.161,49 |
| Domingos Martins | ES | 2 | 0,56 | 1 | 0,28 | 35.416 | R$ 2.424,06 |
| Guaçuí | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.358 | R$ 2.223,65 |
| Guarapari | ES | 0 | 0 | 1 | 0,08 | 124.656 | R$ 2.845,86 |
| Ibatiba | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.380 | R$ 1.915,54 |
| Iconha | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.326 | R$ 2.213,3 |
| Irupi | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.710 | R$ 2.047,88 |
| Itaguaçu | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.589 | R$ 1.965,52 |
| Itapemirim | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.832 | R$ 1.990,13 |
| Itarana | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.597 | R$ 2.255,06 |
| Jaguaré | ES | 0 | 0 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs