CNAE 4623-1/99 · VISÃO NACIONAL
Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal3.426Vínculos ativos · CNAE secundário27.986Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m3.469Municípios com registros4.033DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.033 municípios ordenados por renda média disponível (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↑ |
|---|
| Olho d'Água Grande | AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.330 | R$ 984,01 |
| Águas Belas | PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.548 | R$ 992,16 |
| Pedro do Rosário | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.320 | R$ 1.000,84 |
| Augusto Corrêa | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.573 | R$ 1.006,24 |
| Barra de Santana | PB | 0 | 0 | 1 | 1,24 | 8.059 | R$ 1.008,31 |
| Icatu | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.794 | R$ 1.012,65 |
| Mirangaba | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.734 | R$ 1.021,82 |
| Turilândia | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.638 | R$ 1.023,49 |
| Pau D'Arco do Piauí | PI | 1 | 2,58 | 1 | 2,58 | 3.880 | R$ 1.028,11 |
| São João do Arraial | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.186 | R$ 1.036,26 |
| Central do Maranhão | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.094 | R$ 1.040,58 |
| Ielmo Marinho | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.615 | R$ 1.040,59 |
| Nova Santa Rita |
← Voltar ao diretório de CNAEs