CNAE 4623-1/05 · VISÃO NACIONAL
Comércio atacadista de cacau
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal508Vínculos ativos · CNAE secundário2.022Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m495Municípios com registros815DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
815 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Nazareno | MG | 0 | 0 | 1 | 1,22 | 8.179 | R$ 2.098,3 |
| Nova Belém | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.151 | R$ 1.457,15 |
| Nova Lima | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.697 | R$ 7.572,74 |
| Oliveira | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.262 | R$ 2.441,07 |
| Pitangui | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.685 | R$ 2.244,38 |
| Poço Fundo | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.390 | R$ 2.961,45 |
| Poços de Caldas | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.742 | R$ 3.446,96 |
| Porteirinha | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.438 | R$ 1.536,73 |
| Pouso Alegre | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.217 | R$ 3.293,73 |
| Prata | MG | 0 | 0 | 1 | 0,35 | 28.342 | R$ 2.697,83 |
| Presidente Olegário | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.765 | R$ 2.220,91 |
| Raul Soares | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.423 | R$ 1.918,58 |
| Rosário da Limeira | MG | 0 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs