CNAE 4623-1/05 · VISÃO NACIONAL
Comércio atacadista de cacau
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal508Vínculos ativos · CNAE secundário2.022Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m495Municípios com registros815DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
815 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Itajuípe | BA | 5 | 2,66 | 0 | 0 | 18.781 | R$ 1.494,95 |
| Itamaraju | BA | 4 | 0,67 | 4 | 0,67 | 59.605 | R$ 1.748,48 |
| Itamari | BA | 2 | 2,84 | 0 | 0 | 7.051 | R$ 1.276,18 |
| Itambé | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.394 | R$ 1.337,46 |
| Itapé | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.341 | R$ 1.436,98 |
| Itapebi | BA | 0 | 0 | 1 | 1,09 | 9.174 | R$ 1.416,84 |
| Itapetinga | BA | 0 | 0 | 1 | 0,15 | 65.897 | R$ 1.754,32 |
| Itapitanga | BA | 1 | 0,97 | 0 | 0 | 10.279 | R$ 1.397,63 |
| Itororó | BA | 1 | 0,6 | 0 | 0 | 16.617 | R$ 1.468,62 |
| Ituberá | BA | 4 | 1,83 | 2 | 0,91 | 21.902 | R$ 1.399,08 |
| Jacaraci | BA | 0 | 0 | 1 | 0,69 | 14.436 | R$ 1.414,43 |
| Jaguaquara | BA | 2 | 0,44 | 2 | 0,44 | 45.964 | R$ 1.426,87 |
| Jequié | BA | 4 | 0,25 | 1 | 0,06 | 158.813 |
← Voltar ao diretório de CNAEs