CNAE 4623-1/01 · VISÃO NACIONAL
Comércio atacadista de animais vivos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal2.153Vínculos ativos · CNAE secundário13.624Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m2.102Municípios com registros3.789DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.789 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| Arcos | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.416 | R$ 2.588,89 |
| Paracambi | RJ | 0 | 0 | 1 | 0,24 | 41.375 | R$ 2.328,97 |
| Sena Madureira | AC | 2 | 0,48 | 1 | 0,24 | 41.343 | R$ 1.665,26 |
| Santo Antônio de Pádua | RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.325 | R$ 2.222,18 |
| Currais Novos | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.313 | R$ 2.043,33 |
| Curuçá | PA | 1 | 0,24 | 2 | 0,48 | 41.262 | R$ 1.241,71 |
| Mangaratiba | RJ | 0 | 0 | 1 | 0,24 | 41.220 | R$ 3.095,24 |
| Nossa Senhora da Glória | SE | 0 | 0 | 3 | 0,73 | 41.212 | R$ 1.625,29 |
| Toritama | PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.137 | R$ 1.387,31 |
| Paraguaçu Paulista | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.120 | R$ 2.573,24 |
| Pacajá | PA | 11 | 2,68 | 8 | 1,95 | 41.097 | R$ 1.643,62 |
| Ipu | CE | 1 | 0,24 | 0 | 0 | 41.081 | R$ 1.321,64 |
| Esperantina | PI |
← Voltar ao diretório de CNAEs