CNAE 4623-1/01 · VISÃO NACIONAL
Comércio atacadista de animais vivos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal2.153Vínculos ativos · CNAE secundário13.624Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m2.102Municípios com registros3.789DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.789 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Senador Pompeu | CE | 1 | 0,41 | 0 | 0 | 24.266 | R$ 1.351,77 |
| Senador Sá | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.262 | R$ 1.188,98 |
| Sobral | CE | 0 | 0 | 1 | 0,05 | 203.023 | R$ 1.977,14 |
| Solonópole | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.179 | R$ 1.856,47 |
| Tamboril | CE | 0 | 0 | 2 | 0,81 | 24.815 | R$ 1.149,33 |
| Tauá | CE | 1 | 0,16 | 0 | 0 | 61.227 | R$ 1.464,32 |
| Tejuçuoca | CE | 1 | 0,58 | 0 | 0 | 17.154 | R$ 1.014,02 |
| Tianguá | CE | 1 | 0,12 | 1 | 0,12 | 81.506 | R$ 1.663,9 |
| Trairi | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.415 | R$ 1.247,33 |
| Tururu | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.412 | R$ 1.135,61 |
| Ubajara | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.767 | R$ 1.580,36 |
| Umirim | CE | 0 | 0 | 1 | 0,57 | 17.470 | R$ 1.122,82 |
| Várzea Alegre | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.984 | R$ 1.473,74 |
← Voltar ao diretório de CNAEs