CNAE 4622-2/00 · VISÃO NACIONAL
Comércio atacadista de soja
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal2.887Vínculos ativos · CNAE secundário17.925Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m2.540Municípios com registros2.809DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.809 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Pereira Barreto | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.095 | R$ 2.694,03 |
| Piedade | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.970 | R$ 2.349,61 |
| Pilar do Sul | SP | 4 | 1,45 | 3 | 1,09 | 27.619 | R$ 2.603,65 |
| Pindamonhangaba | SP | 0 | 0 | 1 | 0,06 | 165.428 | R$ 3.113,9 |
| Pindorama | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.542 | R$ 2.741,64 |
| Pinhalzinho | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.224 | R$ 2.258,57 |
| Piracicaba | SP | 1 | 0,02 | 0 | 0 | 423.323 | R$ 3.982,84 |
| Piraju | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.436 | R$ 2.731,21 |
| Pirapozinho | SP | 0 | 0 | 1 | 0,39 | 25.348 | R$ 2.754,06 |
| Pirassununga | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.545 | R$ 3.444,88 |
| Pitangueiras | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.674 | R$ 2.506,86 |
| Planalto | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.389 | R$ 2.268,3 |
| Platina | SP | 1 | 3,31 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs