CNAE 4621-4/00 · VISÃO NACIONAL
Comércio atacadista de café em grão
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal2.735Vínculos ativos · CNAE secundário8.359Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.579Municípios com registros2.148DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.148 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Rondon | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.097 | R$ 2.397,21 |
| Cachoeira de Pajeú | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.110 | R$ 1.358,81 |
| Mata Verde | MG | 2 | 2,19 | 0 | 0 | 9.112 | R$ 1.438,1 |
| Herculândia | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.125 | R$ 2.365,58 |
| Ipuiúna | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.135 | R$ 2.115,05 |
| Japurá | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.144 | R$ 2.454,3 |
| Buenópolis | MG | 0 | 0 | 2 | 2,19 | 9.150 | R$ 1.696,63 |
| Piripá | BA | 0 | 0 | 1 | 1,09 | 9.152 | R$ 1.238,36 |
| Entre-Ijuís | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.158 | R$ 2.565,48 |
| Queluz | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.159 | R$ 2.128,93 |
| Douradina | PR | 1 | 1,09 | 1 | 1,09 | 9.161 | R$ 2.805,21 |
| Corumbaíba | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.164 | R$ 2.630 |
| Itapebi | BA | 0 | 0 | 1 | 1,09 | 9.174 | R$ 1.416,84 |
← Voltar ao diretório de CNAEs