CNAE 4614-1/00 · VISÃO NACIONAL
Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal6.376Vínculos ativos · CNAE secundário38.179Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m3.256Municípios com registros3.501DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.501 municípios ordenados por cidade (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↓ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Zortéa | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.930 | R$ 2.411,8 |
| Zé Doca | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.801 | R$ 1.397,04 |
| Xique-Xique | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.757 | R$ 1.304,55 |
| Xinguara | PA | 0 | 0 | 1 | 0,19 | 52.893 | R$ 2.205,81 |
| Xaxim | SC | 1 | 0,31 | 0 | 0 | 31.918 | R$ 3.589,04 |
| Xavantina | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.653 | R$ 5.291,57 |
| Xapuri | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.243 | R$ 1.670,36 |
| Xanxerê | SC | 3 | 0,58 | 3 | 0,58 | 51.607 | R$ 3.478,4 |
| Xangri-lá | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.463 | R$ 3.969,21 |
| Xambioá | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.517 | R$ 1.947,23 |
| Witmarsum | SC | 1 | 2,35 | 0 | 0 | 4.255 | R$ 3.208,52 |
| Westfália | RS | 1 | 3,23 | 0 | 0 | 3.098 | R$ 3.415,01 |
| Wenceslau Braz | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.188 | R$ 2.406,93 |
← Voltar ao diretório de CNAEs