CNAE 4511-1/02 · VISÃO NACIONAL
Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal51.394Vínculos ativos · CNAE secundário70.915Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m14.993Municípios com registros4.321DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.321 municípios ordenados por empresas ativas · cnae principal (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↑ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Cabixi | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.351 | R$ 2.399,26 |
| Costa Marques | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.627 | R$ 2.236,32 |
| Nova Brasilândia D'Oeste | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.679 | R$ 1.982,75 |
| Santa Luzia D'Oeste | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.419 | R$ 2.176,88 |
| Nova Mamoré | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.444 | R$ 2.277,76 |
| Alto Alegre dos Parecis | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.479 | R$ 2.156,61 |
| Alto Paraíso | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.320 | R$ 2.133,54 |
| Buritis | RO | 0 | 0 | 1 | 0,36 | 27.992 | R$ 2.252,99 |
| Campo Novo de Rondônia | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.844 | R$ 2.313,55 |
| Candeias do Jamari | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.310 | R$ 1.842,53 |
| Chupinguaia | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.324 | R$ 2.544,1 |
| Cujubim | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.863 | R$ 2.224,89 |
| Governador Jorge Teixeira |
← Voltar ao diretório de CNAEs