CNAE 4511-1/01 · VISÃO NACIONAL
Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal18.273Vínculos ativos · CNAE secundário60.187Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m9.947Municípios com registros3.845DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.845 municípios ordenados por renda média disponível (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↓ |
|---|
| Nova Lima | MG | 12 | 1,07 | 10 | 0,9 | 111.697 | R$ 7.572,74 |
| São Caetano do Sul | SP | 56 | 3,38 | 17 | 1,03 | 165.655 | R$ 6.554,02 |
| Florianópolis | SC | 115 | 2,14 | 43 | 0,8 | 537.211 | R$ 6.173,62 |
| Santana de Parnaíba | SP | 9 | 0,58 | 9 | 0,58 | 154.105 | R$ 6.131,16 |
| Vinhedo | SP | 19 | 2,48 | 7 | 0,91 | 76.540 | R$ 6.111,64 |
| Niterói | RJ | 77 | 1,6 | 26 | 0,54 | 481.749 | R$ 6.097,42 |
| Balneário Camboriú | SC | 50 | 3,59 | 18 | 1,29 | 139.155 | R$ 6.074,78 |
| Vitória | ES | 76 | 2,35 | 38 | 1,18 | 322.869 | R$ 5.961,05 |
| Valinhos | SP | 26 | 2,06 | 8 | 0,63 | 126.373 | R$ 5.794,12 |
| Brasília | DF | 527 | 1,87 | 418 | 1,48 | 2.817.381 | R$ 5.784,31 |
| Santos | SP | 84 | 2,01 | 22 | 0,53 | 418.608 | R$ 5.690,33 |
| Maçambará | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.425 | R$ 5.536,46 |
| Marema |
← Voltar ao diretório de CNAEs