CNAE 4399-1/03 · VISÃO NACIONAL
Obras de alvenaria
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal615.260Vínculos ativos · CNAE secundário461.926Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m190.967Municípios com registros5.564DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.564 municípios ordenados por empresas ativas · cnae principal (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↓ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| São Paulo | SP | 29.108 | 25,42 | 8.798 | 7,68 | 11.451.999 | R$ 4.961,95 |
| Rio de Janeiro | RJ | 14.288 | 23 | 4.577 | 7,37 | 6.211.223 | R$ 4.479,7 |
| Belo Horizonte | MG | 7.603 | 32,83 | 2.425 | 10,47 | 2.315.560 | R$ 4.770,03 |
| Brasília | DF | 6.619 | 23,49 | 2.880 | 10,22 | 2.817.381 | R$ 5.784,31 |
| Curitiba | PR | 5.995 | 33,8 | 2.293 | 12,93 | 1.773.718 | R$ 5.394,9 |
| Salvador | BA | 4.974 | 20,57 | 1.574 | 6,51 | 2.417.678 | R$ 3.160,73 |
| Porto Alegre | RS | 4.631 | 34,75 | 1.794 | 13,46 | 1.332.845 | R$ 5.383,55 |
| Campinas | SP | 4.109 | 36,07 | 1.323 | 11,61 | 1.139.047 | R$ 4.698,55 |
| Goiânia | GO | 4.032 | 28,05 | 1.910 | 13,29 | 1.437.366 | R$ 4.654,22 |
| Campo Grande | MS | 3.956 | 44,05 | 1.422 | 15,83 | 898.100 | R$ 3.824,26 |
| Sorocaba | SP | 3.284 | 45,38 | 1.042 | 14,4 | 723.682 | R$ 4.062,07 |
| Guarulhos | SP | 3.115 | 24,11 | 844 | 6,53 | 1.291.771 | R$ 3.147,19 |
← Voltar ao diretório de CNAEs