CNAE 4391-6/00 · VISÃO NACIONAL
Obras de fundações
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal2.724Vínculos ativos · CNAE secundário83.413Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m6.717Municípios com registros4.737DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.737 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Careaçu | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.816 | R$ 2.216,07 |
| Itacajá | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.819 | R$ 1.867,95 |
| Alagoinha do Piauí | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.819 | R$ 1.055,16 |
| Iguatama | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.826 | R$ 2.278,33 |
| Angical do Piauí | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.827 | R$ 1.449,04 |
| Serra Redonda | PB | 1 | 1,46 | 0 | 0 | 6.828 | R$ 1.206,57 |
| Ipeúna | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.831 | R$ 2.901,1 |
| São José do Ouro | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.834 | R$ 3.463,95 |
| Macambira | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.838 | R$ 1.241,98 |
| Renascença | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.845 | R$ 3.202,02 |
| Dionísio | MG | 1 | 1,46 | 0 | 0 | 6.847 | R$ 1.654,69 |
| Nova Tebas | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.848 | R$ 2.439,98 |
| Umari | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.871 |
← Voltar ao diretório de CNAEs