CNAE 4322-3/02 · VISÃO NACIONAL
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal109.238Vínculos ativos · CNAE secundário239.516Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m53.568Municípios com registros5.464DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.464 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Itueta | MG | 2 | 3,3 | 1 | 1,65 | 6.055 | R$ 1.956,76 |
| Agronômica | SC | 2 | 3,3 | 1 | 1,65 | 6.055 | R$ 3.267 |
| Vale Real | RS | 2 | 3,3 | 1 | 1,65 | 6.058 | R$ 2.533,79 |
| Alto Horizonte | GO | 5 | 8,23 | 15 | 24,7 | 6.072 | R$ 2.764,25 |
| Chalé | MG | 0 | 0 | 3 | 4,94 | 6.075 | R$ 1.610,69 |
| São Cristóvão do Sul | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.084 | R$ 2.308,13 |
| Camalaú | PB | 1 | 1,64 | 0 | 0 | 6.085 | R$ 1.113,97 |
| Oriente | SP | 5 | 8,22 | 4 | 6,57 | 6.085 | R$ 2.425,89 |
| Santa Filomena | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.087 | R$ 1.581,04 |
| Dona Euzébia | MG | 1 | 1,64 | 0 | 0 | 6.093 | R$ 1.786,73 |
| Novo Oriente do Piauí | PI | 1 | 1,64 | 1 | 1,64 | 6.097 | R$ 1.261,11 |
| Paraíso | SP | 3 | 4,92 | 1 | 1,64 | 6.099 | R$ 2.782,05 |
| Jenipapo de Minas | MG |
← Voltar ao diretório de CNAEs