CNAE 4313-4/00 · VISÃO NACIONAL
Obras de terraplenagem
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal22.294Vínculos ativos · CNAE secundário188.408Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m15.799Municípios com registros5.480DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.480 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Caiçara do Norte | RN | 0 | 0 | 1 | 1,59 | 6.293 | R$ 1.373,78 |
| Caiçara do Rio do Vento | RN | 2 | 6,12 | 0 | 0 | 3.268 | R$ 1.397,19 |
| Caicó | RN | 3 | 0,49 | 3 | 0,49 | 61.146 | R$ 2.332,92 |
| Campo Redondo | RN | 0 | 0 | 1 | 0,98 | 10.215 | R$ 1.318,09 |
| Canguaretama | RN | 3 | 1,01 | 3 | 1,01 | 29.668 | R$ 1.361,2 |
| Caraúbas | RN | 0 | 0 | 6 | 3,04 | 19.727 | R$ 1.460,05 |
| Carnaúba dos Dantas | RN | 0 | 0 | 1 | 1,25 | 7.992 | R$ 1.695,81 |
| Carnaubais | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.714 | R$ 1.337,36 |
| Ceará-Mirim | RN | 4 | 0,51 | 6 | 0,76 | 79.115 | R$ 1.518,94 |
| Cerro Corá | RN | 0 | 0 | 1 | 0,91 | 11.000 | R$ 1.429,48 |
| Coronel Ezequiel | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.117 | R$ 1.139,78 |
| Coronel João Pessoa | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.237 | R$ 1.359,1 |
| Cruzeta |
← Voltar ao diretório de CNAEs