CNAE 4313-4/00 · VISÃO NACIONAL
Obras de terraplenagem
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal22.294Vínculos ativos · CNAE secundário188.408Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m15.799Municípios com registros5.480DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.480 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| Lajedão | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.845 | R$ 1.660,06 |
| Alto Alegre | SP | 1 | 2,6 | 0 | 0 | 3.841 | R$ 2.151,6 |
| União do Sul | MT | 1 | 2,61 | 0 | 0 | 3.838 | R$ 2.848,07 |
| Rubinéia | SP | 0 | 0 | 2 | 5,22 | 3.833 | R$ 2.697,19 |
| Poço Dantas | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.830 | R$ 1.195,75 |
| União de Minas | MG | 1 | 2,61 | 0 | 0 | 3.828 | R$ 2.664,73 |
| Tocos do Moji | MG | 3 | 7,84 | 0 | 0 | 3.826 | R$ 1.943,42 |
| Cumbe | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.824 | R$ 1.277,28 |
| Matutina | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.814 | R$ 2.907,36 |
| Paquetá | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.813 | R$ 1.073,27 |
| Virmond | PR | 0 | 0 | 1 | 2,62 | 3.811 | R$ 2.808,8 |
| Rio Branco do Ivaí | PR | 2 | 5,25 | 0 | 0 | 3.808 | R$ 1.804,35 |
| São José da Safira | MG | 1 | 2,63 | 1 |
← Voltar ao diretório de CNAEs