CNAE 3832-7/00 · VISÃO NACIONAL
Recuperação de materiais plásticos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal9.041Vínculos ativos · CNAE secundário29.909Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m5.711Municípios com registros4.349DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.349 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Alagoa Nova | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.013 | R$ 1.260,82 |
| Alagoinha | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.725 | R$ 1.299,36 |
| Alhandra | PB | 1 | 0,46 | 0 | 0 | 21.730 | R$ 1.355,44 |
| São João do Rio do Peixe | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.964 | R$ 1.528,39 |
| Aparecida | PB | 1 | 1,26 | 0 | 0 | 7.960 | R$ 1.231,99 |
| Arara | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.212 | R$ 1.254,81 |
| Araruna | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.189 | R$ 1.271,28 |
| Areia | PB | 1 | 0,44 | 1 | 0,44 | 22.633 | R$ 1.956,22 |
| Baía da Traição | PB | 1 | 1,08 | 1 | 1,08 | 9.224 | R$ 1.284,27 |
| Bananeiras | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.134 | R$ 1.673,75 |
| Barra de Santa Rosa | PB | 1 | 0,77 | 0 | 0 | 12.904 | R$ 1.187,71 |
| Barra de São Miguel | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.906 | R$ 1.170,55 |
| Bayeux | PB | 4 |
← Voltar ao diretório de CNAEs