CNAE 3832-7/00 · VISÃO NACIONAL
Recuperação de materiais plásticos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal9.041Vínculos ativos · CNAE secundário29.909Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m5.711Municípios com registros4.349DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.349 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Mimoso do Sul | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.475 | R$ 1.972,6 |
| Montanha | ES | 3 | 1,59 | 1 | 0,53 | 18.900 | R$ 2.058,95 |
| Mucurici | ES | 3 | 5,49 | 1 | 1,83 | 5.466 | R$ 1.798,67 |
| Muniz Freire | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.153 | R$ 1.946,38 |
| Muqui | ES | 0 | 0 | 1 | 0,73 | 13.745 | R$ 2.102,72 |
| Nova Venécia | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.065 | R$ 2.389,64 |
| Pancas | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.893 | R$ 1.891,51 |
| Pedro Canário | ES | 0 | 0 | 1 | 0,46 | 21.522 | R$ 1.858,87 |
| Pinheiros | ES | 0 | 0 | 6 | 2,51 | 23.915 | R$ 2.095,07 |
| Piúma | ES | 0 | 0 | 1 | 0,45 | 22.300 | R$ 2.301,09 |
| Ponto Belo | ES | 2 | 3,08 | 0 | 0 | 6.497 | R$ 1.571,79 |
| Presidente Kennedy | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.696 | R$ 1.860,09 |
| Rio Bananal | ES | 0 | 0 | 1 |
← Voltar ao diretório de CNAEs