CNAE 3831-9/01 · VISÃO NACIONAL
Recuperação de sucatas de alumínio
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal9.145Vínculos ativos · CNAE secundário27.693Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m6.248Municípios com registros4.294DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.294 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Varjota | CE | 2 | 1,1 | 0 | 0 | 18.105 | R$ 1.308,6 |
| Várzea Alegre | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.984 | R$ 1.473,74 |
| Viçosa do Ceará | CE | 4 | 0,67 | 0 | 0 | 59.712 | R$ 1.101,56 |
| Abaré | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.639 | R$ 1.142,09 |
| Água Fria | BA | 1 | 0,69 | 2 | 1,38 | 14.497 | R$ 1.130,53 |
| Alagoinhas | BA | 3 | 0,2 | 1 | 0,07 | 151.055 | R$ 2.012,92 |
| Alcobaça | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.530 | R$ 1.416,74 |
| Almadina | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.218 | R$ 1.384,18 |
| Amargosa | BA | 3 | 0,82 | 1 | 0,27 | 36.521 | R$ 1.467,94 |
| Amélia Rodrigues | BA | 1 | 0,41 | 1 | 0,41 | 24.138 | R$ 1.404,4 |
| Anagé | BA | 1 | 0,39 | 0 | 0 | 25.438 | R$ 1.160,03 |
| Andaraí | BA | 1 | 0,76 | 1 | 0,76 | 13.080 | R$ 1.300,64 |
| Angical | BA | 0 | 0 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs