CNAE 3831-9/01 · VISÃO NACIONAL
Recuperação de sucatas de alumínio
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal9.145Vínculos ativos · CNAE secundário27.693Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m6.248Municípios com registros4.294DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.294 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Mantena | MG | 1 | 0,38 | 1 | 0,38 | 26.535 | R$ 2.215,69 |
| Maravilhas | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.333 | R$ 1.851,42 |
| Mar de Espanha | MG | 0 | 0 | 1 | 0,79 | 12.721 | R$ 2.241,55 |
| Maria da Fé | MG | 1 | 0,7 | 0 | 0 | 14.247 | R$ 2.193,24 |
| Mariana | MG | 3 | 0,49 | 2 | 0,33 | 61.387 | R$ 2.829,23 |
| Mário Campos | MG | 2 | 1,26 | 1 | 0,63 | 15.900 | R$ 2.359,68 |
| Maripá de Minas | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.387 | R$ 2.156,2 |
| Marliéria | MG | 1 | 2,18 | 0 | 0 | 4.592 | R$ 2.128,62 |
| Martinho Campos | MG | 0 | 0 | 1 | 0,71 | 14.003 | R$ 2.436,07 |
| Martins Soares | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.396 | R$ 1.752,47 |
| Materlândia | MG | 1 | 2,52 | 0 | 0 | 3.963 | R$ 1.491,12 |
| Mateus Leme | MG | 5 | 1,32 | 3 | 0,79 | 37.841 | R$ 2.044,11 |
| Matias Barbosa | MG |
← Voltar ao diretório de CNAEs