CNAE 3831-9/01 · VISÃO NACIONAL
Recuperação de sucatas de alumínio
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal9.145Vínculos ativos · CNAE secundário27.693Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m6.248Municípios com registros4.294DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.294 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Nova Cruz | RN | 0 | 0 | 1 | 0,29 | 34.269 | R$ 1.441,64 |
| Ouro Branco | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.913 | R$ 1.704,5 |
| Parelhas | RN | 6 | 2,79 | 2 | 0,93 | 21.499 | R$ 1.828,42 |
| Passa e Fica | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.896 | R$ 1.214,54 |
| Passagem | RN | 0 | 0 | 1 | 3,21 | 3.115 | R$ 1.288,25 |
| Patu | RN | 1 | 0,91 | 0 | 0 | 11.007 | R$ 1.611,25 |
| Santa Maria | RN | 1 | 2,06 | 0 | 0 | 4.847 | R$ 1.296,29 |
| Pau dos Ferros | RN | 1 | 0,33 | 2 | 0,66 | 30.479 | R$ 2.074,56 |
| Pedro Velho | RN | 1 | 0,72 | 0 | 0 | 13.824 | R$ 1.287,51 |
| Pendências | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.278 | R$ 1.658,11 |
| Portalegre | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.601 | R$ 1.489,43 |
| Serra Caiada | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.125 | R$ 1.243,63 |
| Rafael Fernandes | RN | 0 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs