CNAE 3831-9/01 · VISÃO NACIONAL
Recuperação de sucatas de alumínio
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal9.145Vínculos ativos · CNAE secundário27.693Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m6.248Municípios com registros4.294DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.294 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Benevides | PA | 3 | 0,47 | 3 | 0,47 | 63.567 | R$ 1.639,63 |
| Bom Jesus do Tocantins | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.005 | R$ 1.700,42 |
| Bonito | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.622 | R$ 1.302,21 |
| Bragança | PA | 2 | 0,16 | 1 | 0,08 | 123.082 | R$ 1.536,24 |
| Brasil Novo | PA | 1 | 0,4 | 0 | 0 | 24.718 | R$ 1.781,09 |
| Brejo Grande do Araguaia | PA | 0 | 0 | 1 | 1,47 | 6.783 | R$ 1.652,56 |
| Breu Branco | PA | 1 | 0,22 | 2 | 0,44 | 45.712 | R$ 1.434,87 |
| Breves | PA | 3 | 0,28 | 1 | 0,09 | 106.968 | R$ 1.528,28 |
| Cachoeira do Arari | PA | 1 | 0,42 | 0 | 0 | 23.981 | R$ 1.066,42 |
| Cametá | PA | 1 | 0,07 | 0 | 0 | 134.184 | R$ 1.270,51 |
| Canaã dos Carajás | PA | 4 | 0,52 | 2 | 0,26 | 77.079 | R$ 2.745,82 |
| Capanema | PA | 3 | 0,43 | 1 | 0,14 | 70.394 | R$ 1.831,78 |
| Capitão Poço |
← Voltar ao diretório de CNAEs