CNAE 3812-2/00 · VISÃO NACIONAL
Coleta de resíduos perigosos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal1.058Vínculos ativos · CNAE secundário27.102Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.605Municípios com registros3.855DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.855 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| Angico | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.876 | R$ 1.713,33 |
| Porto Alegre do Tocantins | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.866 | R$ 1.680,58 |
| São Félix do Piauí | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.842 | R$ 1.418,95 |
| São Miguel do Fidalgo | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.829 | R$ 1.240,23 |
| Novo Santo Antônio | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.827 | R$ 1.101,66 |
| Celso Ramos | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.805 | R$ 2.473,32 |
| Uirapuru | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.798 | R$ 1.864,37 |
| Vista Gaúcha | RS | 0 | 0 | 1 | 3,59 | 2.783 | R$ 2.861,09 |
| Santa Tereza do Tocantins | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.781 | R$ 1.880,21 |
| Victor Graeff | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.780 | R$ 3.799,4 |
| União do Oeste | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.774 | R$ 3.519,74 |
| Pedra Dourada | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.757 | R$ 1.667,43 |
| Mormaço |
← Voltar ao diretório de CNAEs