CNAE 3811-4/00 · VISÃO NACIONAL
Coleta de resíduos não-perigosos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal22.645Vínculos ativos · CNAE secundário108.207Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m15.695Municípios com registros5.391DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.391 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Itaú | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.320 | R$ 1.431,32 |
| Jaçanã | RN | 0 | 0 | 1 | 1,28 | 7.834 | R$ 1.235,44 |
| Jandaíra | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.562 | R$ 1.352,75 |
| Janduís | RN | 0 | 0 | 1 | 2,11 | 4.746 | R$ 1.461,53 |
| Januário Cicco | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.051 | R$ 1.154,92 |
| Japi | RN | 0 | 0 | 1 | 1,95 | 5.117 | R$ 1.127,66 |
| Jardim de Piranhas | RN | 2 | 1,43 | 0 | 0 | 13.977 | R$ 1.362,92 |
| Jardim do Seridó | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.655 | R$ 1.932,93 |
| João Câmara | RN | 2 | 0,6 | 2 | 0,6 | 33.290 | R$ 1.616,73 |
| João Dias | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.076 | R$ 1.114 |
| José da Penha | RN | 2 | 3,45 | 0 | 0 | 5.803 | R$ 1.393,71 |
| Jucurutu | RN | 0 | 0 | 2 | 1,12 | 17.793 | R$ 1.424,22 |
| Jundiá | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.739 |
← Voltar ao diretório de CNAEs