CNAE 3811-4/00 · VISÃO NACIONAL
Coleta de resíduos não-perigosos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal22.645Vínculos ativos · CNAE secundário108.207Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m15.695Municípios com registros5.391DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.391 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Cabedelo | PB | 6 | 0,9 | 4 | 0,6 | 66.519 | R$ 3.609,64 |
| Cacimba de Areia | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.291 | R$ 1.076 |
| Cacimba de Dentro | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.064 | R$ 1.216,2 |
| Cacimbas | PB | 0 | 0 | 2 | 2,77 | 7.223 | R$ 1.038,76 |
| Caiçara | PB | 0 | 0 | 1 | 1,51 | 6.602 | R$ 1.224,4 |
| Cajazeiras | PB | 2 | 0,32 | 3 | 0,47 | 63.239 | R$ 1.961,33 |
| Cajazeirinhas | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.740 | R$ 1.221,81 |
| Caldas Brandão | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.753 | R$ 1.206,48 |
| Camalaú | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.085 | R$ 1.113,97 |
| Campina Grande | PB | 36 | 0,86 | 24 | 0,57 | 419.379 | R$ 2.595,27 |
| Capim | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.970 | R$ 1.140,13 |
| Caraúbas | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.944 | R$ 1.261,85 |
| Catingueira | PB | 0 | 0 | 1 |
← Voltar ao diretório de CNAEs