CNAE 3811-4/00 · VISÃO NACIONAL
Coleta de resíduos não-perigosos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal22.645Vínculos ativos · CNAE secundário108.207Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m15.695Municípios com registros5.391DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.391 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Conceição do Pará | MG | 2 | 3,69 | 0 | 0 | 5.415 | R$ 2.765,01 |
| Macuco | RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.415 | R$ 2.194,98 |
| Aramina | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.420 | R$ 2.532,34 |
| Patos do Piauí | PI | 1 | 1,84 | 1 | 1,84 | 5.425 | R$ 1.217,73 |
| Jaboti | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.427 | R$ 2.290,23 |
| Rio Espera | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.429 | R$ 1.439,26 |
| Rafael Fernandes | RN | 1 | 1,84 | 1 | 1,84 | 5.432 | R$ 1.576,37 |
| Crucilândia | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.434 | R$ 1.900,52 |
| Rosário do Ivaí | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.435 | R$ 2.126,64 |
| Geminiano | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.445 | R$ 1.208,18 |
| Datas | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.465 | R$ 1.628,5 |
| Mucurici | ES | 7 | 12,81 | 1 | 1,83 | 5.466 | R$ 1.798,67 |
| Caiuá | SP | 1 | 1,83 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs