CNAE 3811-4/00 · VISÃO NACIONAL
Coleta de resíduos não-perigosos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal22.645Vínculos ativos · CNAE secundário108.207Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m15.695Municípios com registros5.391DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.391 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Floraí | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.792 | R$ 2.324,25 |
| Logradouro | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.797 | R$ 1.362,14 |
| Espigão Alto do Iguaçu | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.797 | R$ 2.450,95 |
| Palmeirante | TO | 2 | 4,17 | 1 | 2,08 | 4.798 | R$ 1.545,68 |
| São Francisco do Glória | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.800 | R$ 3.093,16 |
| Parazinho | RN | 0 | 0 | 6 | 12,5 | 4.801 | R$ 1.332,69 |
| Bento Fernandes | RN | 0 | 0 | 1 | 2,08 | 4.807 | R$ 1.277,7 |
| Álvaro de Carvalho | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.808 | R$ 1.890,1 |
| Salmourão | SP | 2 | 4,16 | 1 | 2,08 | 4.808 | R$ 2.059,58 |
| Lagoa do Piauí | PI | 7 | 14,55 | 13 | 27,03 | 4.810 | R$ 1.324,72 |
| Lupionópolis | PR | 1 | 2,08 | 0 | 0 | 4.813 | R$ 2.087,68 |
| São João da Lagoa | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.822 | R$ 1.428,95 |
| Romelândia |
← Voltar ao diretório de CNAEs