CNAE 3513-1/00 · VISÃO NACIONAL
Comércio atacadista de energia elétrica
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal1.103Vínculos ativos · CNAE secundário9.803Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m707Municípios com registros2.318DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.318 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| Macieira | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | R$ 2.689,07 |
| Jardinópolis | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.776 | R$ 4.283,2 |
| São João da Paraúna | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.774 | R$ 2.991,05 |
| Rio da Conceição | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.768 | R$ 1.664,86 |
| Gentil | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.744 | R$ 16.439,56 |
| Pouso Novo | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.739 | R$ 2.535,7 |
| Capão Bonito do Sul | RS | 1 | 5,77 | 0 | 0 | 1.733 | R$ 2.616,97 |
| Barra do Rio Azul | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.696 | R$ 3.966,97 |
| Presidente Castello Branco | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.689 | R$ 2.984,62 |
| Moiporá | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.685 | R$ 2.481,21 |
| Santa Cecília do Sul | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.674 | R$ 3.833,16 |
| Barra Bonita | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.668 | R$ 4.545,77 |
| Floriano Peixoto |
← Voltar ao diretório de CNAEs