CNAE 3511-5/01 · VISÃO NACIONAL
Geração de energia elétrica
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal13.520Vínculos ativos · CNAE secundário8.047Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.528Municípios com registros3.682DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.682 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| Miraguaí | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.427 | R$ 2.700,99 |
| Maçambará | RS | 2 | 4,52 | 0 | 0 | 4.425 | R$ 5.536,46 |
| Carvalhos | MG | 3 | 6,78 | 1 | 2,26 | 4.422 | R$ 2.337,24 |
| Lagoa | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.415 | R$ 1.190,21 |
| Flores do Piauí | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.414 | R$ 1.105,89 |
| Salto Veloso | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.390 | R$ 3.445,8 |
| Gouvelândia | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.390 | R$ 2.261,22 |
| Planalto | SP | 2 | 4,56 | 0 | 0 | 4.389 | R$ 2.268,3 |
| Itajá | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.380 | R$ 2.618,28 |
| Arabutã | SC | 3 | 6,85 | 0 | 0 | 4.378 | R$ 3.122,35 |
| Eliseu Martins | PI | 1 | 2,28 | 0 | 0 | 4.377 | R$ 1.537,17 |
| João Ramalho | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.371 | R$ 2.963,83 |
| Flor da Serra do Sul | PR | 1 | 2,29 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs