CNAE 3511-5/01 · VISÃO NACIONAL
Geração de energia elétrica
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal13.520Vínculos ativos · CNAE secundário8.047Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.528Municípios com registros3.682DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.682 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Brejinho | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.202 | R$ 1.501,6 |
| Caiçara do Norte | RN | 3 | 4,77 | 0 | 0 | 6.293 | R$ 1.373,78 |
| Caiçara do Rio do Vento | RN | 13 | 39,78 | 0 | 0 | 3.268 | R$ 1.397,19 |
| Caicó | RN | 5 | 0,82 | 1 | 0,16 | 61.146 | R$ 2.332,92 |
| Campo Redondo | RN | 5 | 4,89 | 2 | 1,96 | 10.215 | R$ 1.318,09 |
| Canguaretama | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.668 | R$ 1.361,2 |
| Caraúbas | RN | 2 | 1,01 | 0 | 0 | 19.727 | R$ 1.460,05 |
| Ceará-Mirim | RN | 8 | 1,01 | 1 | 0,13 | 79.115 | R$ 1.518,94 |
| Cerro Corá | RN | 5 | 4,55 | 0 | 0 | 11.000 | R$ 1.429,48 |
| Coronel Ezequiel | RN | 1 | 1,95 | 0 | 0 | 5.117 | R$ 1.139,78 |
| Currais Novos | RN | 12 | 2,9 | 2 | 0,48 | 41.313 | R$ 2.043,33 |
| Parnamirim | RN | 9 | 0,36 | 4 | 0,16 | 252.716 | R$ 3.711,31 |
| Extremoz |
← Voltar ao diretório de CNAEs