CNAE 3511-5/01 · VISÃO NACIONAL
Geração de energia elétrica
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal13.520Vínculos ativos · CNAE secundário8.047Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.528Municípios com registros3.682DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.682 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Mocajuba | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.198 | R$ 1.314,99 |
| Moju | PA | 0 | 0 | 1 | 0,12 | 84.094 | R$ 1.342,6 |
| Mojuí dos Campos | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.501 | R$ 1.342,36 |
| Muaná | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.368 | R$ 1.132,8 |
| Novo Progresso | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.638 | R$ 2.840,59 |
| Novo Repartimento | PA | 0 | 0 | 1 | 0,16 | 60.732 | R$ 1.665,73 |
| Oriximiná | PA | 1 | 0,15 | 0 | 0 | 68.294 | R$ 1.689,58 |
| Ourém | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.855 | R$ 1.196,36 |
| Ourilândia do Norte | PA | 1 | 0,31 | 0 | 0 | 32.467 | R$ 1.932,77 |
| Pacajá | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.097 | R$ 1.643,62 |
| Paragominas | PA | 2 | 0,19 | 1 | 0,09 | 105.550 | R$ 2.179,86 |
| Parauapebas | PA | 2 | 0,07 | 2 | 0,07 | 267.836 | R$ 2.743,59 |
| Peixe-Boi | PA | 0 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs