CNAE 3299-0/05 · VISÃO NACIONAL
Fabricação de aviamentos para costura
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal1.441Vínculos ativos · CNAE secundário7.205Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m2.018Municípios com registros2.271DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.271 municípios ordenados por cidade (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↑ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Abadia de Goiás | GO | 1 | 0,52 | 0 | 0 | 19.128 | R$ 2.270,25 |
| Abaeté | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.675 | R$ 2.488,36 |
| Abaetetuba | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.188 | R$ 1.466,66 |
| Abatiá | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.241 | R$ 1.864,9 |
| Abreu e Lima | PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.462 | R$ 1.498,54 |
| Açailândia | MA | 1 | 0,09 | 1 | 0,09 | 106.550 | R$ 1.947,5 |
| Acará | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.023 | R$ 1.138,37 |
| Acarape | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.027 | R$ 1.224,55 |
| Acaraú | CE | 1 | 0,15 | 0 | 0 | 65.264 | R$ 1.290,37 |
| Acari | RN | 2 | 1,89 | 0 | 0 | 10.597 | R$ 1.765,15 |
| Açucena | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.943 | R$ 1.468,93 |
| Adamantina | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.687 | R$ 3.171,18 |
| Adelândia | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.297 | R$ 2.361,88 |
← Voltar ao diretório de CNAEs