BIZRUMO
Preparando sua análiseCarregando os dados desta página…
BIZRUMO
Preparando sua análiseCNAE 3299-0/01 · VISÃO NACIONAL
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Referência 2026-08
1.414 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
| Cidade | UF | Ativas · principal | Ativas por 10 mil | Abertos · 12m | Abertos por 10 mil | População | Renda média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vera Cruz | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.176 | R$ 2.517,44 |
| Vinhedo | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.540 | R$ 6.111,64 |
| Vista Alegre do Alto | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.109 | R$ 2.535,61 |
| Votorantim | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.923 | R$ 3.443,12 |
| Votuporanga | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.634 | R$ 3.233,55 |
| Chavantes | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.211 | R$ 2.451,84 |
| Araguaína | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.301 | R$ 2.746,01 |
| Colinas do Tocantins | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.233 | R$ 2.381,67 |
| Guaraí | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.775 | R$ 2.665,24 |
| Gurupi | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.125 | R$ 3.036,26 |
| Miracema do Tocantins | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.566 | R$ 2.309,03 |
| Paraíso do Tocantins | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.360 | R$ 2.680,18 |
| Pium | TO | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 7.128 |
| R$ 2.005,57 |
| Palmas | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.692 | R$ 4.165,72 |