CNAE 3299-0/01 · VISÃO NACIONAL
Fabricação de guarda-chuvas e similares
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal150Vínculos ativos · CNAE secundário908Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m139Municípios com registros1.414DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.414 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Baependi | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.366 | R$ 2.082,01 |
| Pirapora do Bom Jesus | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.370 | R$ 2.117,33 |
| Águas Formosas | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.448 | R$ 1.674,4 |
| Matelândia | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.450 | R$ 2.742,02 |
| Potirendaba | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.496 | R$ 2.883,27 |
| Morro da Fumaça | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.537 | R$ 2.739,29 |
| Garuva | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.545 | R$ 2.755,57 |
| Matipó | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.552 | R$ 1.803,26 |
| Miracema do Tocantins | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.566 | R$ 2.309,03 |
| Guará | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.606 | R$ 2.352,72 |
| Seara | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.620 | R$ 3.545,28 |
| São Raimundo das Mangabeiras | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.672 | R$ 1.640,92 |
| Afrânio | PE | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs