CNAE 3299-0/01 · VISÃO NACIONAL
Fabricação de guarda-chuvas e similares
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal150Vínculos ativos · CNAE secundário908Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m139Municípios com registros1.414DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.414 municípios ordenados por empresas ativas · cnae principal (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↓ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| São Paulo | SP | 15 | 0,01 | 14 | 0,01 | 11.451.999 | R$ 4.961,95 |
| Fortaleza | CE | 9 | 0,04 | 7 | 0,03 | 2.428.708 | R$ 3.084,07 |
| Ipojuca | PE | 5 | 0,51 | 0 | 0 | 98.932 | R$ 1.591,98 |
| Rio de Janeiro | RJ | 5 | 0,01 | 7 | 0,01 | 6.211.223 | R$ 4.479,7 |
| Curitiba | PR | 4 | 0,02 | 1 | 0,01 | 1.773.718 | R$ 5.394,9 |
| Ananindeua | PA | 3 | 0,06 | 0 | 0 | 478.778 | R$ 2.433,07 |
| Parnamirim | RN | 3 | 0,12 | 0 | 0 | 252.716 | R$ 3.711,31 |
| Cabo de Santo Agostinho | PE | 3 | 0,15 | 0 | 0 | 203.440 | R$ 1.767,17 |
| Recife | PE | 3 | 0,02 | 0 | 0 | 1.488.920 | R$ 4.112,89 |
| Salvador | BA | 3 | 0,01 | 2 | 0,01 | 2.417.678 | R$ 3.160,73 |
| Duque de Caxias | RJ | 3 | 0,04 | 5 | 0,06 | 808.161 | R$ 2.010,51 |
| Mairiporã | SP | 3 | 0,32 | 0 | 0 | 93.853 | R$ 3.187,63 |
| Belém | PA |
← Voltar ao diretório de CNAEs