CNAE 3250-7/07 · VISÃO NACIONAL
Fabricação de artigos ópticos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal628Vínculos ativos · CNAE secundário1.782Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m216Municípios com registros1.036DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.036 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Getúlio Vargas | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.602 | R$ 3.352,18 |
| Glorinha | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.658 | R$ 2.453,91 |
| Gravataí | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.074 | R$ 2.755,53 |
| Guaíba | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.924 | R$ 2.757,54 |
| Guaporé | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.268 | R$ 3.084,22 |
| Igrejinha | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.808 | R$ 2.588,93 |
| Ijuí | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.780 | R$ 3.620,09 |
| Lagoa Vermelha | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.659 | R$ 3.026,6 |
| Lajeado | RS | 1 | 0,11 | 1 | 0,11 | 93.646 | R$ 3.653,81 |
| Marau | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.124 | R$ 3.319,94 |
| Muçum | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.601 | R$ 3.050,48 |
| Não-Me-Toque | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.898 | R$ 3.641,47 |
| Nova Bassano | RS | 1 | 1,04 | 0 | 0 | 9.649 | R$ 3.689,45 |
← Voltar ao diretório de CNAEs