CNAE 3250-7/07 · VISÃO NACIONAL
Fabricação de artigos ópticos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal628Vínculos ativos · CNAE secundário1.782Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m216Municípios com registros1.036DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.036 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| Alvorada do Norte | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.446 | R$ 4.163,71 |
| São Domingos | BA | 1 | 1,19 | 0 | 0 | 8.426 | R$ 1.281,39 |
| Guatambú | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.425 | R$ 3.046,15 |
| Bom Retiro | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.418 | R$ 2.781,97 |
| Pratápolis | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.406 | R$ 2.300,21 |
| Delfinópolis | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.393 | R$ 2.701,21 |
| Tuparendi | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.363 | R$ 3.170,55 |
| Francisco Santos | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.237 | R$ 1.420,03 |
| Várzea do Poço | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.101 | R$ 1.208,48 |
| Alto Paraguai | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.009 | R$ 1.842,11 |
| Morpará | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.996 | R$ 1.137,31 |
| Verê | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.932 | R$ 3.123,96 |
| Laurentino | SC | 0 | 0 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs